1. 專案概述
1.1 專案背景
- 專案起因與商業價值:
1. 目前客戶在產品開發階段,尚未量產,先進實驗機卡位,後面有機會有第二台第三台需求
2. 後續若轉量產,可一併推95系列 - 市場需求或客戶要求:
- 與公司策略的關聯性:
1. 主推出SLT可快速回收現金流的產品線
1.2 專案目標
- 技術目標: 要達到的性能指標或技術突破
- 商業目標: 預期營收、成本節省、市場目標
- 時程目標: 關鍵時間點和上市時程
1. 預抓可交付時間2026 Q2(4月份)
1.3 專案訂單架構
| 0001 | 6CR-SLT-MINI-TH01271-000A CR-SLT-Mini-TH01271#Tri-Temp SLT Handler CR-SLT-Mini-TH01271 Tri-Temp SLT Handler |
| 0002 | 4CR-SLT-MINI-CK000A.000 调整治具 4CR-SLT-MINI-CK000A.000~调整治具 |
| 0003 | 4J-MINI-K11-QFN6X6-40L-241011 SLT-MINI-三温KIT-QFN6X6-40L-241011 三温 1 SITE |
2. 技術基礎與承接
2.1 前版本/前代設備回顧
[五所] CR-SLT-MINI-TH01272未結案
[五所] CR-SLT-MINI-TH01272已結案
2.2 研發項目清單
| 改善項目 | 問題描述 | 優先級 | 本專案處理 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 修改走管 | 跟冷凍機和配盤之間空間太小,太擠了 | √高□中□低 | √是□否□部分 | |
| 拿掉風冷排,將冷凍機配盤拉過去 | 同上 | √高□中□低 | √是□否□部分 | |
| 美博乾燥機 | 乾燥度一直不佳,RD懷疑是CKD的問題 | □高√中□低 | √是□否□部分 | |
| CT/TS改負壓真空電磁閥 | □高√中□低 | √是□否□部分 | ||
| 冷凍管改一體 | □高√中□低 | √是□否□部分 | ||
| UPH 改善 | □高√中□低 | □高√否□部分 | 不在本專案進行 | |
| 鴻勁KIT共用 | □高√中□低 | □高√否□部分 | 待CRH9532處理後共用CRH9532設計 |
2.3 技術創新點
- 新技術導入
- 性能突破目標
- 創新風險評估
3. 專案範圍定義
3.1 工作範圍
- 包含範圍: 明確要做的工作項目和交付成果
- 不包含範圍: 明確排除的項目,避免範圍蔓延
- 待確認範圍: 需要進一步討論決定的項目
3.2 技術規格
| 項目 | 目標規格 | 前代規格 | 改善幅度 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
3.4 成果清單
| 交付成果 | 負責人 | 預計完成日期 | 驗收標準 |
|---|---|---|---|
| 硬體設計圖 | 佳芸 | ||
| 使用手冊 | 俊仁 | ||
4. 團隊組織
4.1 專案組織架構
| 角色 | 姓名 | 部門 | 主要職責 | 聯絡方式 |
|---|---|---|---|---|
| PL | 創先 | 機構部 | 主導研發方向 | |
| 專案管理師(PM) | 小羊 | 專案業務部 | 專案追蹤 | |
| 硬體工程師 | 佳芸 | 機構部 | 硬體設計 | |
| 軟體工程師 | 俊仁 | 軟體部 | 軟體開發 | |
| 產線負責人 | 小田 | 製造部 | 組裝 | |
| 電控工程師 | 家賢 | 軟體部 | 電路規劃 | |
| 客服/AE代表 | 家怡 | 應用工程部 | 調機驗證 |
4.2 利害關係人
| 角色 | 姓名 | 期望與需求 | 溝通頻率 |
|---|---|---|---|
| 決策主管 | Stone | ||
| 決策主管 | Jason | ||
| 決策主管 | Daphne | ||
| 產品/業務窗口 | Erik | ||
| 客戶窗口 |
5. 專案計畫
5.1 主要里程碑
| 里程碑 | 預計完成日期 | 交付成果 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 需求確認完成 | (已完成) | 五所的Buyoff List CR-SLT-Mini_TH01271 Buyoff list_20250821.pdf | |
| 設計審查完成 | 12/13 | 德禮 | |
原型機完成 | 3/13,2026(含ATC) | 小田 | |
| 測試驗證完成 | 4/10,2026 | 驗機報告 FQC表格 | 家怡 朝哥 |
| 客戶驗收完成 |
6. 風險管理
6.1 技術風險
| 風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
|---|---|---|---|---|
| 測試通訊端 | √高□中□低 | √高□中□低 | ||
| □高□中□低 | □高□中□低 | |||
| □高□中□低 | □高□中□低 | |||
| □高□中□低 | □高□中□低 |
6.2 專案風險
| 風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
|---|---|---|---|---|
| 人力安排 | □高□中□低 | □高□中□低 | ||
| □高□中□低 | □高□中□低 |
6.3 供應鏈風險
| 關鍵零組件/供應商 | 風險描述 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATC/亙之信 | 長交期 | √高□中□低 | √高□中□低 | ||
| 100W 減速機 | 長交期 | √高□中□低 | □高□中□低 | ||
| 長交期 | □高□中□低 | □高□中□低 | |||
| 長交期 | □高□中□低 | □高□中□低 |
7. 行動項目
| 項目 | 負責人 | 完成期限 |
|---|---|---|