Weekly Project Health Summary
📅 2026-02-23(一)|共 23 案
3 High Risk |
| 4 Attention |
| 16 On Track |
| 📍 Upcoming Gates(14天內,截至 3/9) |
| 228 連假 | 2/27(五)~ 3/1(日)|3 天連假,2/27 補假 |
| CR-TMP64 方案一 Socket 5ea 回料 | 3/2(一)|小羊追料中 |
| CRH220P-TH01162 | 3/2 調機完成目標 |
| CRH8508_TH01311 | 2/9 已逾期,卡軟體,新目標時間待PL定 |
🔴 高風險專案(紅燈)— 3 案
| 專案代號 | 客戶 | 里程碑 | 完成日 | 狀態 | 卡點/備註 |
|---|
| CRH9532-TH01207 | — | 研發設計 | 3/E | Delay | — |
| CRH8508-TH01311 | 深圳華力宇 | 驗證中 | 待定 | Delay | 逾期卡軟體,新目標時間待PL定 |
| CR-TMP64 | HaechiTech | 驗證方案I中 | 4/10 | Delay | ❌ 2/23 加重pogo pin驗證失敗,推測Ref未接觸T Tray,根因定位中;MEMS-5070 UTB Board通訊不良(徐尉嘉) |
🟡 需關注專案(黃燈)— 4 案
| 專案代號 | 客戶 | 里程碑 | 完成日 | 狀態 | 備註 |
|---|
| CR-SLT-Mini-TH01372 | 五所 | 組裝中 | 待定 | Delay | — |
| CRRD-PCIE | — | 選型中 | 待定 | Delay | 重新選型;安排台灣現有的過去 |
| CRRD-RONSUO | 華宇 | 組裝中 | 待定 | Delay |
|
| CRH220P-TH01162 | 誠遠 | 調機中 | 3/2 | Delay | — |
🟢 正常進行專案(綠燈)— 16 案
| 專案代號 | 客戶 | 里程碑 | 完成日 | 狀態 |
|---|
| CRRD-VB6toC | — | 研發設計 | 2027 Q3 | 待討論 |
| CR-SLT-1600-TH01375 | 江波隆 | 待訂單 | 7/13 | Pending |
| CRRD-SequenceDetect | — | 設計中 | 4/24 | On Schedule |
| CRRD-EtherCat | — | Pending | 待定 | Pending |
| CRRD-SIO | — | 組裝中 | 4/7 | On Schedule |
| Tube In Out(95) | — | 研發設計 | 待定 | Pending |
| Tube In Out(85) | — | 研發設計 | 待定 | Pending |
| CRH9532_TH01373 | — | 研發設計 | 待定 | Pending |
| CRH9508_TH01284 | 夢開 | 待訂單 | 待定 | Pending |
| CRH9508_TH01161 | Bridge | 待訂單 | 待定 | Pending |
| CRRD-PYPARTY | — | 待驗證 | 待定 | Pending |
| CRRD-SMC-VSV | 利楊 | 待修改軟體 | 待定 | Pending |
| CRRD-FWSM | — | 驗證中 | 待定 | Delay |
| CRH8508_TH01298 | 合肥華宇 | 驗證中 | 3/10 | On Schedule |
| CRH220P-TH01114 | 誠遠 | 已出機 | 2/12 | Done |
| CRH220P_TH01374 | 誠遠 | 調機中 | 3/31 | On Schedule |
| CR-HJ-400 | 晶存 | 待訂單 | 待定 | Pending |
| CR-HJ-1600 | 晶存 | 待訂單 | 待定 | Pending |
🚨 CR-TMP64 重點追蹤
| 客戶 | HaechiTech |
| 目標日 | 4/10 |
| 燈號 | 🔴 |
| 剩餘工作天 | 30 天 |
| ⚠️ 2/23 重大更新:加重 pogo pin 驗證結果不理想,三次接觸 Ref/DUT 差值不一致、移動趨勢不同,推測 Ref 接觸不到 T Tray。家怡用白板筆塗 Tray 底部確認根因中。UTB Board 通訊不良,已新開 MEMS-5070 請徐尉嘉協助測試(18pcs 讀不到;4pcs 數值變 0;根因未明,最多驗 48 sites)。 |
關鍵時程:
| 🔍 2/24~2/26 → 驗證常低溫/使用短Cable驗證UTB問題 |
| 🟡 2/27~3/1 → 228 連假 |
| 📌 3/2 → 方案一 Socket 5ea 回料(小羊追料) |
| 📌 |
| 📌 3/27 → 剩下 11ea 回料完成 |
| 📌 4/7~4/10 → 客戶來台確認方案 |
✏️ 更新摘要
| 結案案: | 無 |
| 有更新案: | CR-SLT-Mini-TH01378、CRH8532-TH01379 |
| 未更新案: | 其餘 22 案維持上週狀態 |