🚨 CR-TMP64 專案追蹤 Summary
📅 2026-02-23(一)|客戶:HaechiTech|燈號:🔴|目標日:4/10
今日關鍵事項 2/23
📌 加重 pogo pin 驗證(溫差+重複性+GRR)|夾具 BOM 發包|UTB Board 測試驗證開始
📊 Top KPIs
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 總議題數 | 12 | 含本週新開 1 個(MEMS-5070 UTB Board) |
| 已完成 | 2 | PIN修復 ✅、Spektra時間軸(⚠️有副作用) |
| 進行中 / 待解決 | 5 | 升溫曲線重做、UTB Board調查🆕、驗證方案I重做、冷凍機、Chiller |
| ⚠️ 數據重做率 | ~60% | 穩定時間數據全部作廢,需重做 |
| 客戶期限剩餘 | 32 工作天 | 4/10 客戶來台(已扣春節+228連假+清明連假+週末) |
🔥 Top 5 優先問題
| # | 問題 | Issue | 負責人 | 影響 | 建議行動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 測試程式讀值錯誤 Ref 抓到 DUT 值,穩定時間數據全部不正確 | MEMS-4960(副作用) | 軟體 | 所有穩定時間數據作廢 | 確認程式已修正後重新驗證 |
| 2 | Socket1 升溫曲線差四度 Oring 無效 ❌,今日驗加重 pogo pin | MEMS-5056 | 黃家怡 | 若無法解決,方案一需放棄 | 2/23 今日 驗加重 pogo pin |
| 3 | UTB Board 通訊不良 🆕 18pcs 讀不到;4pcs 數值變 0;上排兩插槽異常 | MEMS-5070 | 徐尉嘉 | 根因未明,最多只能驗 48 sites | 測試驗證中,ASAP 回報 |
| 4 | 驗證方案I 需重做 先前穩定時間數據不正確 | MEMS-4949 | 黃家怡 | 需先解溫差 + UTB 問題 | 等 2/23 結論後重排計畫 |
| 5 | 方案一 Socket 回料 5ea 預計 3/2 回料 | MEMS-5049 | 小羊(追料) | 回料是三溫 Soaking 驗證前置條件 | 確認 3/2 回料無延遲 |
📅 14 天內里程碑(2/23 ~ 3/9)
| 里程碑 | 日期 | 狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 加重 pogo pin 驗證(溫差+重複性+GRR) | 2/23 今日 | 進行中 | 黃家怡執行,結果決定方案一去留 |
| 夾具 BOM 發包 | 2/23 今日 | 進行中 | 陳盈宏執行(原 2/13,因修 PIN 延後) |
| UTB Board 測試驗證 | 2/23 今日開始 | 調查中 🆕 | 徐尉嘉執行,根因未明 |
| 228 連假 | 2/27(五)~ 3/1(日) | 放假 | 3 天連假,2/27 補假 |
| 方案一 Socket 5ea 回料 | 3/2(一) | 追料中 | 小羊追料,回料後接續三溫 Soaking 驗證 |
🎯 行動項與負責人
| # | 行動項目 | 負責人 | 期限 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 裝加重 pogo pin → 驗溫差 → 開關蓋3次 → GRR | 黃家怡 | 2/23 | 進行中 |
| 2 | 夾具 BOM 發包(MEMS-5062) | 陳盈宏 | 2/23 | 進行中 |
| 3 | UTB Board 測試驗證(MEMS-5070) | 徐尉嘉 | ASAP | 調查中 |
| 4 | 確認測試程式已修正(協調軟體) | 小羊 | 盡快 | 待確認 |
| 5 | Socket 5ea 回料確認 | 小羊 | 3/2 | 追料中 |
💡 3 個建議行動
1. 今日 pogo pin 驗完立判方案一去留
→ 溫差改善 → 方案一繼續;仍有溫差 → 立即啟動方案二,避免浪費工作天
負責人:小羊 + 黃家怡|時限:2/23 今日
2. UTB 問題追蹤,評估 48 sites 計畫可行性
→ 若短期無法排查根因,提前規劃以 48 sites 進行驗證的替代方案
負責人:小羊 + 徐尉嘉|時限:本週內
3. 盤點 4/10 時程可行性
→ 僅剩 32 工作天,方案一若需轉方案二,壓力極大,提早與客戶溝通
負責人:小羊|時限:本週驗證結論出來後
Sally · PM Copilot · CR-TMP64 Summary · 2026-02-23