...
Weekly Project Health Summary
📅 2026-02-
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
📌 加重 pogo pin 驗證(溫差+重複性+GRR)|夾具 BOM 發包|UTB Board 測試驗證開始 |
📊 Top KPIs
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 總議題數 | 12 | 含本週新開 1 個(MEMS-5070 UTB Board) |
| 已完成 | 2 | PIN修復 ✅、Spektra時間軸(⚠️有副作用) |
| 進行中 / 待解決 | 5 | 升溫曲線重做、UTB Board調查🆕、驗證方案I重做、冷凍機、Chiller |
| ⚠️ 數據重做率 | ~60% | 穩定時間數據全部作廢,需重做 |
| 客戶期限剩餘 | 32 工作天 | 4/10 客戶來台(已扣春節+228連假+清明連假+週末) |
🔥 Top 5 優先問題
| # | 問題 | Issue | 負責人 | 影響 | 建議行動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 測試程式讀值錯誤 Ref 抓到 DUT 值,穩定時間數據全部不正確 | MEMS-4960(副作用) | 軟體 | 所有穩定時間數據作廢 | 確認程式已修正後重新驗證 |
| 2 | Socket1 升溫曲線差四度 Oring 無效 ❌,今日驗加重 pogo pin | MEMS-5056 | 黃家怡 | 若無法解決,方案一需放棄 | 2/23 今日 驗加重 pogo pin |
| 3 | UTB Board 通訊不良 🆕 18pcs 讀不到;4pcs 數值變 0;上排兩插槽異常 | MEMS-5070 | 徐尉嘉 | 根因未明,最多只能驗 48 sites | 測試驗證中,ASAP 回報 |
| 4 | 驗證方案I 需重做 先前穩定時間數據不正確 | MEMS-4949 | 黃家怡 | 需先解溫差 + UTB 問題 | 等 2/23 結論後重排計畫 |
| 5 | 方案一 Socket 回料 5ea 預計 3/2 回料 | MEMS-5049 | 小羊(追料) | 回料是三溫 Soaking 驗證前置條件 | 確認 3/2 回料無延遲 |
📅 14 天內里程碑(2/23 ~ 3/9)
| 里程碑 | 日期 | 狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 加重 pogo pin 驗證(溫差+重複性+GRR) | 2/23 今日 | 進行中 | 黃家怡執行,結果決定方案一去留 |
| 夾具 BOM 發包 | 2/23 今日 | 進行中 | 陳盈宏執行(原 2/13,因修 PIN 延後) |
| UTB Board 測試驗證 | 2/23 今日開始 | 調查中 🆕 | 徐尉嘉執行,根因未明 |
| 228 連假 | 2/27(五)~ 3/1(日) | 放假 | 3 天連假,2/27 補假 |
| 方案一 Socket 5ea 回料 | 3/2(一) | 追料中 | 小羊追料,回料後接續三溫 Soaking 驗證 |
🎯 行動項與負責人
| # | 行動項目 | 負責人 | 期限 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 裝加重 pogo pin → 驗溫差 → 開關蓋3次 → GRR | 黃家怡 | 2/23 | 進行中 |
| 2 | 夾具 BOM 發包(MEMS-5062) | 陳盈宏 | 2/23 | 進行中 |
| 3 | UTB Board 測試驗證(MEMS-5070) | 徐尉嘉 | ASAP | 調查中 |
| 4 | 確認測試程式已修正(協調軟體) | 小羊 | 盡快 | 待確認 |
| 5 | Socket 5ea 回料確認 | 小羊 | 3/2 | 追料中 |
| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
1. 今日 pogo pin 驗完立判方案一去留 2. UTB 問題追蹤,評估 48 sites 計畫可行性 3. 盤點 4/10 時程可行性 |
26(四)|共 27 案
| 3 High Risk | 5 Attention | 9 On Track | 10 Pending |
| 📍 Upcoming Gates(14天內,截至 3/12) | |
| 228 連假 ⚠️ 即將 | 2/27(明)~ 3/1(日)|3 天連假,3/2(一)回來 |
| CR-TMP64 方案一 Socket 5ea 回料 | 3/2(一)|小羊追料中 |
| CRH220P-TH01162 | 3/2 調機完成目標 |
| CRH8508_TH01311 | 預計下週完成 Loader 軟體,改完後驗帶料;改完前先驗加熱跟CCD |
...
🔴 高風險專案(紅燈)— 3 案
| 專案代號 | 客戶 | 里程碑 | 完成日 | 狀態 | 卡點/備註 |
| CRH9532_TH01207 | — | 驗證中 | 3/E 軟體|4月利揚 | Delay | 3/E 軟體驗完,4月拉去利揚驗證⚠️ 需業務協助與利揚溝通 |
| CRH8508_TH01311 | 深圳華力宇 | 驗證中 | 待定 | Delay | 預計下週完成 Loader 軟體;軟體改完後驗帶料跑;軟體改完前先驗加熱跟CCD |
| CR-TMP64 | HaechiTech | 驗證方案I中 | 4/10 | Delay | ✅ 重複性 8/8 通過,數據重做完成|2/24~2/26 常低溫開關蓋重複性 + Chago最佳時間驗證中|UTB排線懷疑問題,2/25接小測試機驗(黃家怡) |
🟡 需關注專案(黃燈)— 5 案
| 專案代號 | 客戶 | 里程碑 | 完成日 | 狀態 | 備註 |
| CR-SLT-Mini-TH01372 | 五所 | 組裝中 | 待定 | Delay | — |
| CRRD-PCIE | — | 選型中 | 待定 | Delay | ① 機殼改回原本規格 ② 李俊找符合插槽數量的PCIE ③ 列出價格 ④ 台灣廠內寄過去 |
| CRRD-RONSUO | 華宇 | 組裝中 | 3/7 | On Schedule | 預計3/7組裝改機完畢 |
| CRH220P-TH01162 | 誠遠 | 調機中 | 3/2 | Delay | — |
| CRRD-PYPARTY | — | 待料中 | 3月 | Delay | 馬達三月才回料 |
🟢 正常進行專案(綠燈)— 9 案
| 專案代號 | 客戶 | 里程碑 | 完成日 | 狀態 |
| CRRD-VB6toC | — | 需轉議項目分類中 | 2027 Q3 | On Schedule|3/9~3/12 約軟體開會確認排程 |
| CRRD-SequenceDetect | — | 設計中 | 4/24 | On Schedule |
| CRRD-SIO | — | 組裝中 | 4/7 | On Schedule |
| CRRD-FWSM | — | 驗證中 | 待定 | Delay |
| CRH8508_TH01298 | 合肥華宇 | 驗證中 | 3/10 | On Schedule |
| CRH220P-TH01114 | 誠遠 | 已出機 | 2/12 | Done |
| CRH220P_TH01374 | 誠遠 | 組裝中 | 3/31 | On Schedule |
| CR-SLT-Mini-TH01378 🆕 | 鑫達半導體 | 研發設計 | 6/E | 待訂單 |
| CRH8532-TH01379 🆕 | — | 研發設計 | 待PL定 | 待開案 |
⬜ 待啟動 / 待定案(Pending)— 10 案
| 專案代號 | 客戶 | 里程碑 | 完成日 | 狀態 |
| CR-SLT-1600-TH01375 | 江波隆 | 待訂單 | 7/13 | Pending |
| CRRD-EtherCat | — | Pending | 待定 | Pending |
| Tube In Out(95) | — | 研發設計 | 待定 | Pending |
| Tube In Out(85) | — | 研發設計 | 待定 | Pending |
| CRH9532_TH01373 | — | 研發設計 | 待定 | Pending |
| CRH9508_TH01284 | 夢開 | 待訂單 | 待定 | Pending |
| CRH9508_TH01161 | Bridge | 待訂單 | 待定 | Pending |
| CRRD-SMC-VSV | 利楊 | 待修改軟體 | 待定 | Pending|軟體修改完成時間4/27 |
| CR-HJ-1600 | 晶存 | 待訂單 | 待定 | Pending|待客戶寄Sample,合完無訂單止損 |
| CR-HJ-400 | 晶存 | 待訂單 | 待定 | Pending|待客戶寄Sample,合完無訂單止損 |
...
🚨 CR-TMP64 重點追蹤
| 客戶 | HaechiTech | 目標日 | 4/10 | 燈號 | 🔴 | 剩餘工作天 | 29 天 |
| ✅ 2/24~2/26 進展:GD Board 修復完成,75°C 不開Chago 重複性 8/8 通過(Temp_3_1 差值 0.16°C 在 DUT 精度 ±0.5°C 規格內接受)。數據重做完成,接續 常低溫開關蓋重複性 + Chago最佳時間 驗證中(2/24~2/26,黃家怡)。UTB 本身無問題,懷疑排線,2/25 接小測試機驗(黃家怡)。 |
關鍵時程:
| ✅ 2/24 → 重複性 8/8 通過,數據重做完成 |
| 🔬 2/24~2/26 → 常低溫開關蓋重複性 + Chago最佳時間(黃家怡) |
| 🔬 2/25 → UTB 接小測試機驗排線(黃家怡) |
| 🟡 2/27(明)~ 3/1(日) → 228 連假 |
| 📌 3/2(一)→ Socket 5ea + T Tray 回料(小羊追料) |
| 📌 3/2 那週 → 測試區夾具回料 |
| 📌 4/7~4/10 → 客戶來台確認方案 |
...
✏️ 更新摘要
| 結案案: | 無 |
| 有更新案: | CR-TMP64(重複性通過,驗證持續中)、CRH9532-TH01207(驗證中,4月利揚)、CRH8508-TH01311(下週完成Loader軟體)、CRRD-PCIE(機殼+選型方向更新)、CRRD-VB6toC(需轉議項目分類中,3/9~3/12 開會排程)、CRRD-RONSUO(料到,組裝中,3/7 完成)、CRRD-PYPARTY(黃燈,待料中,馬達3月回料) |
| 新增案: | CR-SLT-Mini-TH01378(鑫達半導體)、CRH8532-TH01379 |
...
...