1. 專案概述
1.1 專案背景
- 專案起因與商業價值
維護原有老客戶 - 市場需求或客戶要求
原客戶要換產品跑,且生產需求時程較為緊迫,先行替他們在現有機台上改兩台,後續再 - 與公司策略的關聯性
1.2 專案目標
- 技術目標: 要達到的性能指標或技術突破
- 商業目標: 預期營收、成本節省、市場目標
- 時程目標: 關鍵時間點和上市時程
兩台舊機2/M;一台新機3/M - 成功標準: 可量化的驗收criteria
TH01114、TH01162改完後進客戶端裝完機即可
TH01374跑完buyoff list所有事項
...
2. 技術基礎與承接
2.1 前版本/前代設備回顧
- 基礎技術規格與性能
- 已知問題與限制
- 客戶回饋重點
2.2 遺留改善項目清單
| 改善項目 | 問題描述 | 優先級 | 本專案處理 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| □高□中□低 | □是□否□部分 | |||
| □高□中□低 | □是□否□部分 | |||
| □高□中□低 | □是□否□部分 | |||
| □高□中□低 | □是□否□部分 | |||
| □高□中□低 | □是□否□部分 | |||
| □高□中□低 | □是□否□部分 |
2.3 技術創新點
- 新技術導入:
| 研發項目 | 描述 | 優先級 | 本專案處理 |
|---|---|---|---|
兩段式轉管設計 | |||
| √高□中□低 | |||
| √是□否□部分 |
- 性能突破目標
- 創新風險評估
...
3. 專案範圍定義
3.1 工作範圍
- 包含範圍: 明確要做的工作項目和交付成果
- 不包含範圍: 明確排除的項目,避免範圍蔓延
- 待確認範圍: 需要進一步討論決定的項目
3.2 技術規格
| 項目 | 目標規格 | 前代規格 | 改善幅度 | 備註 | UPH |
|---|---|---|---|---|
3.4 成果清單
| 交付成果 | 負責人 | 預計完成日期 | 驗收標準 |
|---|
...
4. 團隊組織
4.1 專案組織架構
| 角色 | 姓名 | 部門 | 主要職責 | 聯絡方式 |
|---|---|---|---|---|
| PL | 建松 | 機構部 | 主導研發方向 | |
| 專案管理師(PM) | 小羊 | 專案業務部 | 專案追蹤 | |
| 硬體工程師 | 政賢 | 機構部 | 硬體設計 | |
| 軟體工程師 | 新銘 | 軟體部 | 軟體開發 | |
| 產線負責人 | 小田 | 製造部 | 組裝 | |
| 電控工程師 | 家賢 | 軟體部 | 電路規劃 | |
| 客服/AE代表 | 家怡 | 應用工程部 | 調機驗證 |
4.2 利害關係人
| 角色 | 姓名 | 期望與需求 | 溝通頻率 |
|---|---|---|---|
| 決策主管 | Mark | ||
| 決策主管 | Jason | ||
| 決策主管 | Daphne | ||
| 產品/業務窗口 | EMAN | ||
| 客戶窗口 |
...
5. 專案計畫
5.1 主要里程碑
| 里程碑 | 預計完成日期 | 交付成果 | 負責人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需求確認完成 | (已完成) |
| EMAN、建松 | ||||||
| 設計審查完成 | 建松 | ||||||||
原型機完成 | 小田 | ||||||||
| 測試驗證完成 | TH01114、TH01162:2/M TH01374: 3/E | 驗機報告 FQC表格 | 家怡 朝哥 | ||||||
| 客戶驗收完成 |
...
6. 風險管理
6.1 技術風險
| 風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
|---|
| 新設計轉管的UPH、Jam Rate表現 | √高□中□低 | □高√中□低 | 政賢 |
| □高□中□低 | □高□中□低 | |||
| □高□中□低 | □高□中□低 | |||
| □高□中□低 | □高□中□低 |
6.2 專案風險
| 風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
|---|
| □高□中□低 | □高□中□低 | |||
| □高□中□低 | □高□中□低 |
6.3 供應鏈風險
| 關鍵零組件/供應商 | 風險描述 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
|---|---|---|---|---|---|
| Socket | 長交期 | □高□中□低 | □高□中□低 | 已先行備庫發包 | |
| 長交期 | □高□中□低 | □高□中□低 | |||
| 長交期 | □高□中□低 | □高□中□低 | |||
| 長交期 | □高□中□低 | □高□中□低 |
...
7. 行動項目
| 項目 | 負責人 | 完成期限 |
|---|---|---|