如下图所示为IO小卡,此卡的功能为集成机台上个传感器的信号到此,再由10PIN排线转接
到下一层级的板卡。如下图所示为IO小卡,此卡的功能为集成机台上个传感器的信号到此,再由10PIN排线转接到下一层级的板卡。
焊接时请注意卡片焊点的定义分为+24V端口,IO端口,GND端口。
...
板卡名称及对应机台区域 | IP地址 | 拨码方式(拨向数字侧为有效) |
C11(牛角转接板) | 1 | 1号位拨码拨向数字侧其余在另一侧 |
C21(牛角转接板) | 2 | 2号位拨码拨向数字侧其余在另一侧 |
C31(牛角转接板) | 3 | 1号和2号位拨码拨向数字侧其余在另一侧 |
C32(牛角转接板) | 4 | 3号位拨码拨向数字侧其余在另一侧 |
C33(牛角转接板) | 9 | 1号和4号位拨码拨向数字侧其余在另一侧 |
如下图所示为Bin显示卡片,每台CRH8508共配置6片
Bin显示板卡利用拨码开关的不同拨法来设置不同的IP地址,拨法原理为二进制法,CRH8508一台配置6片Bin显示卡片(详细设定见下图)
机台对应区域 | IP地址 | 拨码方式(拨向数字侧为有效) |
Auto1 | 1 | 1号位拨码拨向数字侧其余在另一侧 |
Auto2 | 2 | 2号位拨码拨向数字侧其余在另一侧 |
Auto3 | 3 | 1号和2号位拨码拨向数字侧其余在另一侧 |
Fix1 | 4 | 3号位拨码拨向数字侧其余在另一侧 |
Fix2 | 5 | 1号和3号位拨码拨向数字侧其余在另一侧 |
Fix3 | 6 | 2号和3号位拨码拨向数字侧其余在另一侧 |
如下图所示为5V侦测卡,作用是用来侦测机台5V电压的稳定性
...