🚨 CR-TMP64 專案追蹤 Summary
📅 2026-02-23(一)|共 23 案
...
| 📍 Upcoming Gates(14天內,截至 3/9) | |
| 228 連假 | 2/27(五)~ 3/1(日)|3 天連假,2/27 補假 |
| CR-TMP64 方案一 Socket 5ea 回料 | 3/2(一)|小羊追料中 |
| CRH220P-TH01162 | 3/2 調機完成目標 |
| CRH8508_TH01311 | 2/9 已逾期,卡軟體,新目標時間待PL定 |
🔴 高風險專案(紅燈)— 3 案
| 專案代號 | 客戶 | 里程碑 | 完成日 | 狀態 | 卡點/備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRH9532_TH01207 | — | 研發設計 | 3/E | Delay | — |
| CRH8508_TH01311 | 深圳華力宇 | 驗證中 | 待定 | Delay | 逾期卡軟體,新目標時間待PL定 |
| CR-TMP64 | HaechiTech | 驗證方案I中 | 4/10 | Delay | ❌ 2/23 加重pogo pin驗證失敗,重複性不理想,推測Ref未接觸T Tray,根因定位中;新開MEMS-5070 UTB Board通訊不良(徐尉嘉) |
🟡 需關注專案(黃燈)— 4 案
| 專案代號 | 客戶 | 里程碑 | 完成日 | 狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR-SLT-Mini-TH01372 | 五所 | 組裝中 | 待定 | Delay | — |
| CRRD-PCIE | — | 選型中 | 待定 | Delay | 重新選型,排程大幅調整 |
| CRRD-RONSUO | 華宇 | 待料中 | 待定 | Pending | — |
| CRH220P-TH01162 | 誠遠 | 調機中 | 3/2 | Delay | — |
🟢 正常進行專案(綠燈)— 16 案
| 專案代號 | 客戶 | 里程碑 | 完成日 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| CRRD-VB6toC | — | 研發設計 | 2027 Q3 | On Schedule |
| CR-SLT-1600-TH01375 | 江波隆 | 待訂單 | 7/13 | Pending |
| CRRD-SequenceDetect | — | 設計中 | 4/24 | On Schedule |
| CRRD-EtherCat | — | Pending | 待定 | Pending |
| CRRD-SIO | — | 組裝中 | 4/7 | On Schedule |
| Tube In Out(95) | — | 研發設計 | 待定 | Pending |
| Tube In Out(85) | — | 研發設計 | 待定 | Pending |
| CRH9532_TH01373 | — | 研發設計 | 待定 | Pending |
| CRH9508_TH01284 | 夢開 | 待訂單 | 待定 | Pending |
| CRH9508_TH01161 | Bridge | 待訂單 | 待定 | Pending |
| CRRD-PYPARTY | — | 待驗證 | 待定 | Pending |
| CRRD-SMC-VSV | 利楊 | 待修改軟體 | 待定 | Pending |
| CRRD-FWSM | — | 驗證中 | 待定 | Delay |
| CRH8508_TH01298 | 合肥華宇 | 驗證中 | 3/10 | On Schedule |
| CRH220P-TH01114 | 誠遠 | 已出機 | 2/12 | Done |
| CRH220P_TH01374 | 誠遠 | 組裝中 | 3/31 | On Schedule |
🚨 CR-TMP64 重點追蹤
...
| ⚠️ 2/23 重大更新:加重 pogo pin 驗證結果不理想,三次接觸 Ref/DUT 差值不一致、移動趨勢不同,推測 Ref 接觸不到 T Tray。家怡用白板筆塗 Tray 底部確認根因中。UTB Board 通訊不良問題持續,已新開 MEMS-5070 請徐尉嘉協助測試(18pcs 讀不到;4pcs 數值變 0;根因未明,最多驗 48 sites)。 |
關鍵時程:
| 🔍 2/23 今日 → 白板筆確認 Ref 接觸情況(根因定位中) |
| 🟡 2/27(五)~ 3/1(日) → 228 連假 |
| 📌 3/2(一)→ 方案一 Socket 5ea 回料(小羊追料) |
| 📌 3/27 → 剩下 11ea 回料完成 |
| 📌 4/7~4/10 → 客戶來台確認方案 |
✏️ 更新摘要
...
23(一)|客戶:HaechiTech|燈號:🔴|目標日:4/10
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
📌 加重 pogo pin 驗證(溫差+重複性+GRR)|夾具 BOM 發包|UTB Board 測試驗證開始 |
📊 Top KPIs
| 指標 | 數值 | 說明 |
|---|---|---|
| 總議題數 | 12 | 含本週新開 1 個(MEMS-5070 UTB Board) |
| 已完成 | 2 | PIN修復 ✅、Spektra時間軸(⚠️有副作用) |
| 進行中 / 待解決 | 5 | 升溫曲線重做、UTB Board調查🆕、驗證方案I重做、冷凍機、Chiller |
| ⚠️ 數據重做率 | ~60% | 穩定時間數據全部作廢,需重做 |
| 客戶期限剩餘 | 32 工作天 | 4/10 客戶來台(已扣春節+228連假+清明連假+週末) |
🔥 Top 5 優先問題
| # | 問題 | Issue | 負責人 | 影響 | 建議行動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 測試程式讀值錯誤 Ref 抓到 DUT 值,穩定時間數據全部不正確 | MEMS-4960(副作用) | 軟體 | 所有穩定時間數據作廢 | 確認程式已修正後重新驗證 |
| 2 | Socket1 升溫曲線差四度 Oring 無效 ❌,今日驗加重 pogo pin | MEMS-5056 | 黃家怡 | 若無法解決,方案一需放棄 | 2/23 今日 驗加重 pogo pin |
| 3 | UTB Board 通訊不良 🆕 18pcs 讀不到;4pcs 數值變 0;上排兩插槽異常 | MEMS-5070 | 徐尉嘉 | 根因未明,最多只能驗 48 sites | 測試驗證中,ASAP 回報 |
| 4 | 驗證方案I 需重做 先前穩定時間數據不正確 | MEMS-4949 | 黃家怡 | 需先解溫差 + UTB 問題 | 等 2/23 結論後重排計畫 |
| 5 | 方案一 Socket 回料 5ea 預計 3/2 回料 | MEMS-5049 | 小羊(追料) | 回料是三溫 Soaking 驗證前置條件 | 確認 3/2 回料無延遲 |
📅 14 天內里程碑(2/23 ~ 3/9)
| 里程碑 | 日期 | 狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 加重 pogo pin 驗證(溫差+重複性+GRR) | 2/23 今日 | 進行中 | 黃家怡執行,結果決定方案一去留 |
| 夾具 BOM 發包 | 2/23 今日 | 進行中 | 陳盈宏執行(原 2/13,因修 PIN 延後) |
| UTB Board 測試驗證 | 2/23 今日開始 | 調查中 🆕 | 徐尉嘉執行,根因未明 |
| 228 連假 | 2/27(五)~ 3/1(日) | 放假 | 3 天連假,2/27 補假 |
| 方案一 Socket 5ea 回料 | 3/2(一) | 追料中 | 小羊追料,回料後接續三溫 Soaking 驗證 |
🎯 行動項與負責人
| # | 行動項目 | 負責人 | 期限 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 裝加重 pogo pin → 驗溫差 → 開關蓋3次 → GRR | 黃家怡 | 2/23 | 進行中 |
| 2 | 夾具 BOM 發包(MEMS-5062) | 陳盈宏 | 2/23 | 進行中 |
| 3 | UTB Board 測試驗證(MEMS-5070) | 徐尉嘉 | ASAP | 調查中 |
| 4 | 確認測試程式已修正(協調軟體) | 小羊 | 盡快 | 待確認 |
| 5 | Socket 5ea 回料確認 | 小羊 | 3/2 | 追料中 |
| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
1. 今日 pogo pin 驗完立判方案一去留 2. UTB 問題追蹤,評估 48 sites 計畫可行性 3. 盤點 4/10 時程可行性 |
Sally · PM Copilot · CR-TMP64 Summary · 2026-02-23