| 改善項目 | 問題描述 | 優先級 | 本專案處理 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 修改走管 | 跟冷凍機和配盤之間空間太小,太擠了 | √高□中□低 | √是□否□部分 | |
| 拿掉風冷排,將冷凍機配盤拉過去 | 同上 | √高□中□低 | √是□否□部分 | |
| □高√中□低 | √是□否□部分 | |||
| □高√中□低 | √是□否□部分 | |||

| UPH | 12K | 合上LUL模組後Handler要可達到的UPH |
| Jam Rate | 1/10000 | 合上LUL模組後Handler要可達到的Jam rate |
| 硬體設計圖 | 盈宏、Neil | 9/5 | |
| PL | 創先 | 機構部 | 主導研發方向 | |
| 專案管理師(PM) | 小羊 | 專案業務部 | 專案追蹤 | |
| 硬體工程師 | 機構部 | Tube in/out 模組設計 | ||
| 硬體工程師 | 志學、聖博 | 系統整合部、機構部 | Handler 設計變更 | |
| 軟體工程師 | 阿富 | 系統整合部 | Handler 軟體開發 | |
| 產線負責人 | 小田 | 製造部 | 組裝 | |
| 電控工程師 | 家賢 | 軟體部 | 電路規劃 | |
| 客服/AE代表 | 家怡 | 應用工程部 | 調試 |
| 決策主管 | Stone、Jason | ||
| 產品/業務窗口 | Mark | ||
| 客戶窗口 |
| 需求確認完成 | 2025.08.14 | kici-off 完成 | Sophie |
| 設計審查完成 | 2025.09.05 | Design review | 盈宏、Neil |
原型機完成 | |||
| 測試驗證完成 | |||
| 客戶驗收完成 |
| □高□中□低 | □高□中□低 | |||
| □高□中□低 | □高□中□低 |
| □高□中□低 | □高□中□低 | |||
| □高□中□低 | □高□中□低 |
| □高□中□低 | □高□中□低 | ||||
| □高□中□低 | □高□中□低 | ||||
| □高□中□低 | □高□中□低 | ||||
| □高□中□低 | □高□中□低 |