項目 | 說明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前專案狀態 | |||||||||||
主要負責人(PM) | |||||||||||
專案名稱 | [研發機] CRH9532#Tri-Temp Logic Handler(TH01207) | ||||||||||
開始時間 |
| ||||||||||
預計結束時間 |
| ||||||||||
專案目的 / 需求簡述 | 市場上的三溫機台已趨近飽和,以現有公司資源無法追上8site與16site,所以跨大步直接做32site研發,才有第一台9532的開展 | ||||||||||
關鍵相關人員 |
| ||||||||||
訂單Issue | N/A | ||||||||||
設備代號 / 型號 | CRH9532_TH01207 | ||||||||||
評估案Issue | N/A | ||||||||||
專案Issue | |||||||||||
改善優化Issue |
文件類型 | 文件名稱/主題 | 儲存位置 / 備註 |
---|---|---|
設備規格書 | CRH9532_20241105 (1).pdf | Chip Right>文件>General>04_設備資料> 1. Pick and Place>CRH9532 |
技術協議 | CRH9532技術協議_20250415.docx | Chip Right>文件>General>04_設備資料> 1. Pick and Place>CRH9532 |
Buyoff List | N/A | 尚無目標客戶 |
驗機報告 | N/A | 尚無目標客戶,但可參考CRH9508驗機報告製作 |
SOP | N/A | 可參考CRH9508冷凍機相關SOP |
記錄過去重大會議、需求/設計變更等
日期 | 事件 / 會議名稱 | 關鍵結論摘要 | 備註 |
---|---|---|---|
2025.08.19 | 第二台9532 kick-off | 技術與指標突破、降低成本 | https://confluence.chipright.com.tw/x/2KyjB |
若 Jira 詳細記錄,可摘要說明並附連結;否則請簡述並提醒重點
N/A
預計排程如下