改善項目 | 問題描述 | 優先級 | 本專案處理 | 備註 |
---|---|---|---|---|
Tube in 模組開發 | √高□中□低 | √是□否□部分 | ||
Tube out 模組開發 | √高□中□低 | √是□否□部分 | ||
9532 設計變更 | □高√中□低 | √是□否□部分 | 1. 模組畫完後才會與handler合圖 2. 會與第二台9532開發高度相關 | |
8516 設計變更 | □高√中□低 | √是□否□部分 | ||
項目 | 目標規格 | 前代規格 | 改善幅度 | 備註 |
---|---|---|---|---|
UPH | 12K | |||
Jam Rate | 1/10000 |
交付成果 | 負責人 | 預計完成日期 | 驗收標準 |
---|---|---|---|
硬體設計圖 | 盈宏、Neil | 9/5 | |
角色 | 姓名 | 部門 | 主要職責 | 聯絡方式 |
---|---|---|---|---|
專案管理師(PM) | Sophie | 專案業務部 | 專案追蹤 | |
硬體工程師 | 盈宏、Neil | 機構部 | Tube in/out 模組設計 | |
硬體工程師 | 志學、聖博 | 系統整合部、機構部 | Handler 設計變更 | |
軟體工程師 | 彥宇 | 系統整合部 | Handler 軟體開發 | |
產線負責人 | 小田 | 製造部 | 組裝 | |
電控工程師 | 家賢 | 軟體部 | 電路設計規劃 | |
客服/AE代表 | 家怡 | 應用工程部 | 調試 |
角色 | 姓名 | 期望與需求 | 溝通頻率 |
---|---|---|---|
決策主管 | Stone、Jason | ||
產品/業務窗口 | Mark | ||
客戶窗口 |
里程碑 | 預計完成日期 | 交付成果 | 負責人 |
---|---|---|---|
需求確認完成 | |||
設計審查完成 | |||
原型機完成 | |||
測試驗證完成 | |||
客戶驗收完成 |
風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
---|---|---|---|---|
□高□中□低 | □高□中□低 | |||
□高□中□低 | □高□中□低 |
風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
---|---|---|---|---|
□高□中□低 | □高□中□低 | |||
□高□中□低 | □高□中□低 |
關鍵零組件/供應商 | 風險描述 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
---|---|---|---|---|---|
□高□中□低 | □高□中□低 | ||||
□高□中□低 | □高□中□低 | ||||
□高□中□低 | □高□中□低 | ||||
□高□中□低 | □高□中□低 |
項目 | 負責人 | 完成期限 |
---|---|---|