改善項目 | 問題描述 | 優先級 | 本專案處理 | 備註 |
---|---|---|---|---|
測試區光閘加裝 | √高□中□低 | □是□否□部分 | 進行中 | |
新增機台腰帶 | □高√中□低 | □是□否□部分 | 已完成 | |
測試區模組壓測橫桿快拆設計 | √高□中□低 | □是□否□部分 | 已完成 | |
測試區模組後方佈線位置改善 | √高□中□低 | □是□否□部分 | 進行中 | |
測試區模組輕量化設計 | √高□中□低 | □是□否□部分 | 進行中 | |
測試區模組抽出裝回後定位方式與氣缸平行度優化 | √高□中□低 | □是□否□部分 | 進行中 | |
測試區模組維修方式優化 | √高□中□低 | □是□否□部分 | 進行中 | |
測試區模組排jam方式改善 | √高□中□低 | □是□否□部分 | 進行中 | |
測試區模組氣缸作動時晃動問題改善 | √高□中□低 | □是□否□部分 | 進行中 | |
測試區模組氣管迴路分管優化 | √高□中□低 | □是□否□部分 | 進行中 | |
機架測試區強度強化 | √高□中□低 | □是□否□部分 | 待進行 | |
機架腳輪加大與腳座干涉處理 | □高√中□低 | □是□否□部分 | 進行中 | |
料箱取放盤優化 | √高□中□低 | □是□否□部分 | 已完成 | |
測試手臂易晃動需補強 | √高□中□低 | □是□否□部分 | 已完成 | |
測試手臂雷射偵測器馬達位置修改 | □高√中□低 | □是□否□部分 | 已完成 | |
XY手臂Y軸PCB模組板金安裝方式優化 | □高√中□低 | □是□否□部分 | 已完成 | |
總配電模組設變 | √高□中□低 | □是□否□部分 | 已完成 | |
測試區入出料手臂(TA000A)配電優化 | √高□中□低 | □是□否□部分 | 已完成 | |
測試區電源供應器與HUB擺放 | □高√中□低 | □是□否□部分 | 待進行 | |
測試手臂Y pitch跟shuttle KIT間距一致可行性評估 | □高√中□低 | □是□否□部分 | 待評估 | |
PI加熱片優化 | 1. 加熱片材質 2. 測試區包起來 3. 改回220V 4. 改直流電48V | √高□中□低 | □是□否□部分 | 待評估 |
1.減少UNLOADER ---> 改2個auto unloader 2.FIX BUFFER TRAY ---> 先auto發料。待erik確認是否修改 3.SH改皮帶 ---> 須大改,等確定要cost down的時候再討論怎麼改 4.RT改單一馬達 (八旋轉?) ---> 須大改,等確定要cost down的時候再討論怎麼改 5.TA入出料改單氣缸 → 改 | □是□否□部分 |
項目 | 目標規格 | 前代規格書上規格 | 前代實際規格 | 改善幅度 |
---|---|---|---|---|
UPH | UPH 1750 (test time 600s) | UPH 1920 (test time 750s) | UPH 1750 (test time 600s) | |
Jam Rate | 2/10000 | 未開 | 1/8000 | |
溫度 | 常溫~125度 +/- 3 MEMO: 升溫時間<30分鐘 | 常溫~150度 +/- 3 | 85dC +/- 3 (升溫時間約35分鐘) 105dC +/- 3 (升溫時間約105分鐘) |
交付成果 | 負責人 | 預計完成日期 | 驗收標準 |
---|---|---|---|
硬體設計圖 | |||
使用手冊 | |||
角色 | 姓名 | 部門 | 主要職責 | 聯絡方式 |
---|---|---|---|---|
PL | 德禮 | 機構部 | 主導研發方向 | |
專案管理師(PM) | Sophie | 專案業務部 | 專案追蹤 | |
硬體工程師 | 德禮、裕升 | 機構部 | 硬體設計 | |
軟體工程師 | 彥宇 | 系統整合部 | 軟體開發 | |
產線負責人 | 小田&濤哥 | 製造部 | 組裝 | |
電控工程師 | 家賢&阿國 | 軟體部 | 電路規劃 | |
客服/AE代表 | 國裕/家怡 | 客服部/應用工程部 | 調機驗證&裝機 |
角色 | 姓名 | 期望與需求 | 溝通頻率 |
---|---|---|---|
決策主管 | |||
產品/業務窗口 | |||
客戶窗口 |
里程碑 | 預計完成日期 | 交付成果 | 負責人 |
---|---|---|---|
需求確認完成 | 2025.08.20 | Kick-off 完成 | Sophie |
設計審查完成 | 2025.09.19 | Design review 拆圖出BOM | 德禮 |
原型機完成 | 2025.11.28 | 組裝完成 | 濤哥 |
測試驗證完成 | 2025.12.26 | 調機驗證完成 | 國裕 |
客戶驗收完成 | Sophie |
風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
---|---|---|---|---|
高溫(溫度) | √高□中□低 | □高□中□低 | 發包前須確認控溫能力 | 德禮 |
□高□中□低 | □高□中□低 |
風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
---|---|---|---|---|
成本過高 | √高□中□低 | √高□中□低 | 1. 移至無錫生產 2. 機構cost down | 1. 濤哥 2. 德禮 |
□高□中□低 | □高□中□低 |
關鍵零組件/供應商 | 風險描述 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
---|---|---|---|---|---|
各零件 | 無錫找不到元件,需要從台灣進口 | √高□中□低 | □高√中□低 | 趕快拿第一台的BOM找供應商詢價 | 德泰 |
□高□中□低 | □高□中□低 | ||||
□高□中□低 | □高□中□低 | ||||
□高□中□低 | □高□中□低 |
項目 | 負責人 | 完成期限 |
---|---|---|