改善項目 | 問題描述 | 優先級 | 本專案處理 | 備註 |
---|---|---|---|---|
Loader組配與維修方式 | 修改成從上方拆卸與維修,增加維護便利性 | √高□中□低 | √是□否□部分 | |
上罩優化 | 降低成本與提升走線與維修便利性 | √高□中□低 | √是□否□部分 | |
Shuttle拿掉一軌 | Cost down | √高□中□低 | √是□否□部分 | |
測試區維修難易度改善 | 提高可維修性 | √高□中□低 | √是□否□部分 | |
9532減軸卡議題 | Cost down | √高□中□低 | √是□否□部分 | 1. 如何設定現有軸卡認ID的功能 > 電控、軟體 |
機台操作基準面必須降低 | 操作面太高了,(CE要配一個腳架) | √高□中□低 | √是□否□部分 | 操作基準面取決於冷凍機高度 |
CE認證 | 認證時間4~6個月,大約是35萬左右(SGS) | □高□中□低 | □是□否□部分 | 跟tier-1客戶談到明確的把握度(6~7成)即開始執行 (兩個月後問JS是否要執行) |
研發項目 | 描述 | 優先級 | 本專案處理 |
---|---|---|---|
LUL模組優化 | 同步考量tube in/out ; bowl in ; tape reel out | √高□中□低 | √是□否□部分 |
PY手臂導入 | √高□中□低 | √是□否□部分 |
項目 | 目標規格 | 前代規格 | 改善幅度 | 備註 |
---|---|---|---|---|
UPH | Max. 16~18k (32 site) Max. 11k (8 site) 三溫8.5k | Max. 11k (8 site) | HT: 16K TW154T: 18K (32s) 分析一下運動時間 | |
Jam Rate | 1/10000 | 2/10000 | ||
溫度 | -55dC~175dC | -55dC~155dC | HT: 選配可到175度 愛德萬: 選配可到175度 | |
Contact force | std 480kg | 240kg / optional: 480kg | HT/ TW: 480kg |
交付成果 | 負責人 | 預計完成日期 | 驗收標準 |
---|---|---|---|
硬體設計圖 | 志學 | 10/M | |
使用手冊 | 家怡 | 10/B初版 | |
角色 | 姓名 | 部門 | 主要職責 | 聯絡方式 |
---|---|---|---|---|
PL | 志學 | 系統整合 | ||
專案管理師(PM) | Sophie | 專案業務 | ||
硬體工程師 | 漸漸 | 系統整合 | ||
軟體工程師 | 彥宇 | 系統整合 | ||
產線負責人 | 小田 | 製造 | ||
電控工程師 | 家賢 | 軟體 | ||
客服/AE代表 | 家怡 | 應用工程 |
角色 | 姓名 | 期望與需求 | 溝通頻率 |
---|---|---|---|
決策主管 | Stone | 大部分客戶對冷凍機電源要求(3相/單相) 機台高度降低的可能性評估 控溫要穩定 | |
決策主管 | Jason | 測試區評估雙驅可行性 | |
產品/業務窗口 | |||
客戶窗口 |
里程碑 | 預計完成日期 | 交付成果 | 負責人 |
---|---|---|---|
需求確認完成 | |||
設計審查完成 | |||
原型機完成 | |||
測試驗證完成 | |||
客戶驗收完成 |
風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
---|---|---|---|---|
PY手臂導入不一定趕得上第二台9532的交付時間 | □高□中□低 | □高□中□低 | 退回到標準X變距手臂版本 | |
PI加熱片是否可穩定控溫 | □高□中□低 | □高□中□低 | 克服加熱片壓制冷源能力 陶瓷加熱片(?) | |
冷凍機製冷能力 | □高□中□低 | □高□中□低 | 第一台9532就要驗證了 | |
480公斤機構承重力(機構變形程度) | □高□中□低 | □高□中□低 | 第一台9532就要驗證了 |
風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
---|---|---|---|---|
□高□中□低 | □高□中□低 | |||
□高□中□低 | □高□中□低 |
關鍵零組件/供應商 | 風險描述 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
---|---|---|---|---|---|
冷凍機/亙之信 | 長交期 | √高□中□低 | □高√中□低 | ||
致動器/ | 長交期 | √高□中□低 | □高√中□低 | ||
滑軌/ | 長交期 | √高□中□低 | □高√中□低 | ||
螺桿/ | 長交期 | √高□中□低 | □高√中□低 |
項目 | 負責人 | 完成期限 |
---|---|---|