改善項目 | 問題描述 | 優先級 | 本專案處理 | 備註 |
---|---|---|---|---|
測試區光閘加裝 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
新增機台腰帶 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
測試區模組壓測橫桿快拆設計 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
測試區模組後方佈線位置改善 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
測試區模組輕量化設計 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
測試區模組抽出裝回後定位方式與氣缸平行度優化 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
測試區模組維修方式優化 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
測試區模組排jam方式改善 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
測試區模組氣缸作動時晃動問題改善 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
測試區模組氣管迴路分管優化 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
機架測試區強度強化 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
機架腳輪加大與腳座干涉處理 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
料箱取放盤優化 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
測試手臂易晃動需補強 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
測試手臂雷射偵測器馬達位置修改 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
XY手臂Y軸PCB模組板金安裝方式優化 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
總配電模組設變 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
測試區入出料手臂(TA000A)配電優化 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
測試區電源供應器與HUB擺放 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||
項目 | 目標規格 | 前代規格書上規格 | 前代實際規格 | 改善幅度 |
---|---|---|---|---|
UPH | UPH 1920 (test time 750s) | UPH 1750 (test time 600s) | ||
Jam Rate | 未開 | 1/8000 | ||
MTBA | 1 hr | 1 hr | ||
溫度 | 常溫~150度 +/- 3 | 85dC +/- 3 (升溫時間約35分鐘) 105dC +/- 3 (升溫時間約105分鐘) |
交付成果 | 負責人 | 預計完成日期 | 驗收標準 |
---|---|---|---|
硬體設計圖 | |||
使用手冊 | |||
角色 | 姓名 | 部門 | 主要職責 | 聯絡方式 |
---|---|---|---|---|
專案管理師(PM) | ||||
硬體工程師 | ||||
軟體工程師 | ||||
產線負責人 | ||||
電控工程師 | ||||
客服/AE代表 |
角色 | 姓名 | 期望與需求 | 溝通頻率 |
---|---|---|---|
決策主管 | |||
產品/業務窗口 | |||
客戶窗口 |
里程碑 | 預計完成日期 | 交付成果 | 負責人 |
---|---|---|---|
需求確認完成 | |||
設計審查完成 | |||
原型機完成 | |||
測試驗證完成 | |||
客戶驗收完成 |
風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
---|---|---|---|---|
□高□中□低 | □高□中□低 | |||
□高□中□低 | □高□中□低 |
風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
---|---|---|---|---|
□高□中□低 | □高□中□低 | |||
□高□中□低 | □高□中□低 |
關鍵零組件/供應商 | 風險描述 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
---|---|---|---|---|---|
□高□中□低 | □高□中□低 | ||||
□高□中□低 | □高□中□低 | ||||
□高□中□低 | □高□中□低 | ||||
□高□中□低 | □高□中□低 |
項目 | 負責人 | 完成期限 |
---|---|---|