Project Summary
| grid | false |
|---|
| name | 甘特(自動填色) V2.xlsx |
|---|
| sheet | Gantt |
|---|
| row | 33 |
|---|
|
| Jira |
|---|
| server | Chip Right JIRA |
|---|
| columnIds | issuekey,summarycustomfield_16902,issuetype,updatedissuekey,duedate,assignee,prioritysummary,customfield_18600,status,resolutionpriority,customfield_16002assignee |
|---|
| columns | key,summaryProject Codes,type,updatedkey,duesummary,assignee,priorityHighlights,status,resolutionpriority,Parent Linkassignee |
|---|
| maximumIssues | 20 |
|---|
| jqlQuery | filter="MINI_前七天卡片" |
|---|
| serverId | fbc60e74-7efc-36c0-9dc8-6400cebf6aaf |
|---|
|
| Jira Charts |
|---|
| server | Chip Right JIRA |
|---|
| sortDirection | |
|---|
| jql | filter%3D%22MINI_%E5%89%8D%E4%B8%83%E5%A4%A9%E5%8D%A1%E7%89%87%22 |
|---|
| ystattype | assignees |
|---|
| chartType | twodimensional |
|---|
| width | |
|---|
| sortBy | |
|---|
| isAuthenticated | true |
|---|
| numberToShow | 7 |
|---|
| xstattype | statuses |
|---|
| serverId | fbc60e74-7efc-36c0-9dc8-6400cebf6aaf |
|---|
|
R&D Issues
| Jira |
|---|
| server | Chip Right JIRA |
|---|
| columnIds | customfield_16902,issuetype,issuekey,summary,status,priority,assignee,customfield_18600 |
|---|
| columns | Project Codes,type,key,summary,status,priority,assignee,Highlights |
|---|
| maximumIssues | 50 |
|---|
| jqlQuery | filter="MINI_Persistent" |
|---|
| serverId | fbc60e74-7efc-36c0-9dc8-6400cebf6aaf |
|---|
|