...
| 里程碑 | 預計完成日期 | 交付成果 | 負責人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需求確認完成 | (已完成) |
| EMAN、建松 | ||||||
| 設計審查完成 | |||||||||
原型機完成 | 小田 | ||||||||
| 測試驗證完成 | TH01114、TH01162:2/M TH01374: 3/E | 驗機報告 FQC表格 | 家怡 朝哥 | ||||||
| 客戶驗收完成 |
...
6. 風險管理
6.1 技術風險
| 風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
|---|---|---|---|---|
| □高□中□低 | □高□中□低 | |||
| □高□中□低 | □高□中□低 | |||
| □高□中□低 | □高□中□低 | |||
| □高□中□低 | □高□中□低 |
...
...
| 里程碑 | 預計完成日期 | 交付成果 | 負責人 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需求確認完成 | (已完成) |
| EMAN、建松 | ||||||
| 設計審查完成 | |||||||||
原型機完成 | 小田 | ||||||||
| 測試驗證完成 | TH01114、TH01162:2/M TH01374: 3/E | 驗機報告 FQC表格 | 家怡 朝哥 | ||||||
| 客戶驗收完成 |
...
| 風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
|---|---|---|---|---|
| □高□中□低 | □高□中□低 | |||
| □高□中□低 | □高□中□低 | |||
| □高□中□低 | □高□中□低 | |||
| □高□中□低 | □高□中□低 |
...