...
| 關鍵零組件/供應商 | 風險描述 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATC/亙之信 | 長交期 | √高□中□低 | √高□中□低 | ||
| 100W 減速機 | 長交期 | □高□中□低 | □高□中□低 | ||
| 長交期 | □高□中□低 | □高□中□低 | |||
| 長交期 | □高□中□低 | □高□中□低 |
...
...
| 關鍵零組件/供應商 | 風險描述 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATC/亙之信 | 長交期 | √高□中□低 | √高□中□低 | ||
| 100W 減速機 | 長交期 | □高□中□低 | □高□中□低 | ||
| 長交期 | □高□中□低 | □高□中□低 | |||
| 長交期 | □高□中□低 | □高□中□低 |
...