...
6.1 技術風險
| 風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
|---|---|---|---|---|
| 測試通訊端 | √高□中□低 | √高□中□低√高□中□低 | ||
| □高□中□低 | √高□中□低□高□中□低√高□中□低 | |||
| □高□中□低 | □高√中□低□高□中□低 | |||
| √高□中□低□高□中□低 | □高√中□低□高□中□低 |
6.2 專案風險
| 風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
|---|---|---|---|---|
| 人力安排 | □高□中□低 | □高□中□低 | ||
| □高□中□低 | □高□中□低 |
6.3 供應鏈風險
| 關鍵零組件/供應商 | 風險描述 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATC/亙之信 | 長交期 | √高□中□低 | √高□中□低 | ||
| 長交期 | √高□中□低□高□中□低 | □高√中□低□高□中□低 | |||
| 長交期 | √高□中□低□高□中□低 | □高√中□低□高□中□低 | |||
| 長交期 | √高□中□低□高□中□低 | □高√中□低□高□中□低 |
...
7. 行動項目
| 項目 | 負責人 | 完成期限 |
|---|---|---|