...
| 角色 | 姓名 | 期望與需求 | 溝通頻率 |
|---|---|---|---|
| 決策主管 | Stone | ||
| 決策主管 | Jason | ||
| 決策主管 | Daphne | ||
| 產品/業務窗口 | Erik | ||
| 客戶窗口 |
...
5. 專案計畫
5.1 主要里程碑
| 里程碑 | 預計完成日期 | 交付成果 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 需求確認完成 | (已完成) | 五所的Buyoff List CR-SLT-Mini_TH01271 Buyoff list_20250821.pdf | |
| 設計審查完成 | 12/13 | 德禮 | |
原型機完成 | 3/13,2026(含ATC) | 小田 | |
| 測試驗證完成 | |||
| 客戶驗收完成 |
...
6. 風險管理
6.1 技術風險
| 風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
|---|---|---|---|---|
| √高□中□低 | √高□中□低 | |||
| √高□中□低 | √高□中□低 | |||
| √高□中□低 | □高√中□低 | |||
| √高□中□低 | □高√中□低 |
...