...
| 改善項目 | 問題描述 | 優先級 | 本專案處理 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 修改走管 | 跟冷凍機和配盤之間空間太小,太擠了 | √高□中□低 | √是□否□部分 | |
| 拿掉風冷排,將冷凍機配盤拉過去 | 同上 | √高□中□低 | √是□否□部分 | |
| CKD改SMC(?) | 乾燥度一直不佳,RD懷疑是CKD的問題 | □高√中□低 | √是□否□部分 | |
| 真空電磁閥修改 | □高√中□低 | √是□否□部分 | ||
| □高√中□低 | □高√中□低 |
2.3 技術創新點
- 新技術導入
- 性能突破目標
- 創新風險評估
...
3.4 成果清單
| 交付成果 | 負責人 | 預計完成日期 | 驗收標準 |
|---|---|---|---|
| 硬體設計圖 | 創先佳芸 | ||
| 使用手冊 | 俊仁 | ||
...
4. 團隊組織
4.1 專案組織架構
| 角色 | 姓名 | 部門 | 主要職責 | 聯絡方式 |
|---|---|---|---|---|
| PL | 創先 | 機構部 | 主導研發方向 | |
| 專案管理師(PM) | 小羊 | 專案業務部 | 專案追蹤 | |
| 硬體工程師 | 創先佳芸 | 機構部 | 硬體設計 | |
| 軟體工程師 | 俊仁 | 軟體部 | 軟體開發 | |
| 產線負責人 | 小田 | 製造部 | 組裝 | |
| 電控工程師 | 家賢 | 軟體部 | 電路規劃 | |
| 客服/AE代表 | 家怡 | 應用工程部 | 調機驗證 |
...
| 里程碑 | 預計完成日期 | 交付成果 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 需求確認完成 | (已完成) | 五所的Buyoff List CR-SLT-Mini_TH01271 Buyoff list_20250821.pdf | |
| 設計審查完成 | 12/13 | 德禮創先 | |
原型機完成 | |||
| 測試驗證完成 | |||
| 客戶驗收完成 |
...
6. 風險管理
6.1 技術風險
...