1. 專案概述
1.1 專案背景
- 專案起因與商業價值:
目前客戶在產品開發階段,尚未量產,先進實驗機卡位,後面若有第二台第三台需求目前客戶在產品開發階段,尚未量產,先進實驗機卡位,後面有機會有第二台第三台需求 - 市場需求或客戶要求:
- 與公司策略的關聯性:
主推出SLT可快速回收現金流的產品線
...
3.2 技術規格
| 項目 | 目標規格 | 前代規格 | 改善幅度 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
3.4 成果清單
| 交付成果 | 負責人 | 預計完成日期 | 驗收標準 |
|---|---|---|---|
| 硬體設計圖 |
| 創先 | ||
| 使用手冊 |
| 俊仁 |
...
4. 團隊組織
4.1 專案組織架構
| 角色 | 姓名 | 部門 | 主要職責 | 聯絡方式 |
|---|---|---|---|---|
| PL | 創先 | 機構部 | 主導研發方向 | |
| 專案管理師(PM) | 小羊 | 專案業務部 | 專案追蹤 | |
| 硬體工程師 | 創先 | 機構部 | 硬體設計 | |
| 軟體工程師 | 俊仁 | 軟體部 | 軟體開發 | |
| 產線負責人 | 小田 | 製造部 | 組裝 | |
| 電控工程師 | 家賢 | 軟體部 | 電路規劃 | |
| 客服/AE代表 | 家怡 | 應用工程部 | 調機驗證 |
...
| 角色 | 姓名 | 期望與需求 | 溝通頻率 |
|---|---|---|---|
| 決策主管 | Stone | ||
| 決策主管 | Jason | ||
| 決策主管 | Daphne | ||
| 產品/業務窗口 | Erik | ||
| 客戶窗口 |
...
5. 專案計畫
5.1 主要里程碑
| 里程碑 | 預計完成日期 | 交付成果 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 需求確認完成 | (已完成) | 五所的Buyoff List CR-SLT-Mini_TH01271 Buyoff list_20250821.pdf | |
| 設計審查完成 | |||
原型機完成 | |||
| 測試驗證完成 | |||
| 客戶驗收完成 |
...
6. 風險管理
6.1 技術風險
| 風險項目 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
|---|---|---|---|---|
| √高□中□低 | √高□中□低 | |||
| √高□中□低 | √高□中□低 | |||
| √高□中□低 | □高√中□低 | |||
| √高□中□低 | □高√中□低 |
...
| 關鍵零組件/供應商 | 風險描述 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATC/亙之信 | 長交期 | √高□中□低 | √高□中□低 | ||
| 長交期 | √高□中□低 | □高√中□低 | |||
| 長交期 | √高□中□低 | □高√中□低 | |||
| 長交期 | √高□中□低 | □高√中□低 |
...
7. 行動項目
| 項目 | 負責人 | 完成期限 |
|---|---|---|