Project Summary
| Office Excel |
|---|
| col | DF |
|---|
| name | 甘特(自動填色) V2.xlsx |
|---|
| sheet | Gantt |
|---|
| row | 33 |
|---|
|
| Attachments |
|---|
| upload | false |
|---|
old | false
| Jira |
|---|
| server | Chip Right JIRA |
|---|
| columnIds | issuekey,summary,issuetype,updated,duedate,assignee,priority,status,resolution,customfield_16002 |
|---|
| columns | key,summary,type,updated,due,assignee,priority,status,resolution,Parent Link |
|---|
| maximumIssues | 20 |
|---|
| jqlQuery | filter="MINI_前七天卡片" |
|---|
| serverId | fbc60e74-7efc-36c0-9dc8-6400cebf6aaf |
|---|
|
...