...
改善項目 | 問題描述 | 優先級 | 本專案處理 | 備註 |
---|---|---|---|---|
Tube in 模組開發 | LUL模組 INPUT開發 | √高□中□低 | √是□否□部分 | |
Tube out 模組開發 | LUL模組 OUTPUT開發 | √高□中□低 | √是□否□部分 | |
9532 設計變更 | 兼容Tube in/out模組而進行的Handler設計變更 | □高√中□低 | √是□否□部分 | 1. 模組畫完後才會與handler合圖 2. 會與第二台9532開發高度相關 |
8516 設計變更 | 兼容Tube in/out模組而進行的Handler設計變更 | □高√中□低 | √是□否□部分 | |
2.3 技術創新點
- 新技術導入
- 性能突破目標
- 創新風險評估
...
- 包含範圍: 明確要做的工作項目和交付成果
- 不包含範圍: 明確排除的項目,避免範圍蔓延
- 待確認範圍: 需要進一步討論決定的項目
3.2 技術規格
項目 | 目標規格 | 前代規格 | 改善幅度 | 備註 |
---|---|---|---|---|
UPH | 12K | 合上LUL模組後Handler要可達到的UPH | ||
Jam Rate | 1/10000 | 合上LUL模組後Handler要可達到的Jam rate |
3.4 成果清單
交付成果 | 負責人 | 預計完成日期 | 驗收標準 |
---|---|---|---|
硬體設計圖 | 盈宏、Neil | 9/5 | |
...
4. 團隊組織
4.1 專案組織架構
角色 | 姓名 | 部門 | 主要職責 | 聯絡方式 |
---|---|---|---|---|
PL | 創先 | 機構部 | 主導研發方向 | |
專案管理師(PM) | Sophie | 專案業務部 | 專案追蹤 | |
硬體工程師 | 盈宏、Neil | 機構部 | Tube in/out 模組設計 | |
硬體工程師 | 志學、聖博 | 系統整合部、機構部 | Handler 設計變更 | |
軟體工程師 | 彥宇 | 系統整合部 | Handler 軟體開發 | |
產線負責人 | 小田 | 製造部 | 組裝 | |
電控工程師 | 家賢 | 軟體部 | 電路設計規劃電路規劃 | |
客服/AE代表 | 家怡 | 應用工程部 | 調試 |
4.2 利害關係人
...
5.1 主要里程碑
里程碑 | 預計完成日期 | 交付成果 | 負責人 |
---|---|---|---|
需求確認完成 | 2025.08.14 | kici-off 完成 | Sophie |
設計審查完成 | 2025.09.05 | Design review | 盈宏、Neil |
原型機完成 | |||
測試驗證完成 | |||
客戶驗收完成 |
...
6. 風險管理
6.1 技術風險
...