...
4.1 專案組織架構
角色 | 姓名 | 部門 | 主要職責 | 聯絡方式 |
---|---|---|---|---|
PL | 志學 | 系統整合系統整合部 | 主導研發方向 | |
專案管理師(PM) | Sophie | 專案業務專案業務部 | 專案追蹤 | |
硬體工程師 | 漸漸、軍達、慶雲 | 系統整合系統整合部 | 硬體設計 | |
軟體工程師 | 彥宇 | 系統整合系統整合部 | 軟體開發 | |
產線負責人 | 小田 | 製造製造部 | 組裝 | |
電控工程師 | 家賢 | 軟體軟體部 | 電路規劃 | |
客服/AE代表 | 家怡 | 應用工程應用工程部 | 調機驗證 |
4.2 利害關係人
角色 | 姓名 | 期望與需求 | 溝通頻率 |
---|---|---|---|
決策主管 | Stone | 大部分客戶對冷凍機電源要求(3相/單相) 機台高度降低的可能性評估 控溫要穩定 | |
決策主管 | Jason | 測試區評估雙驅可行性 | |
產品/業務窗口 | |||
客戶窗口 |
...