...
2.2 遺留改善項目清單
改善項目 | 問題描述 | 優先級 | 本專案處理 | 備註 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測試區光閘加裝 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||||||||||
新增機台腰帶 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||||||||||
測試區模組壓測橫桿快拆設計 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||||||||||
測試區模組後方佈線位置改善 | □高□中□低 | □是□否□部分 | ||||||||||
測試區模組輕量化設計 | ||||||||||||
測試區模組抽出裝回後定位方式與氣缸平行度優化 | ||||||||||||
測試區模組維修方式優化 | ||||||||||||
測試區模組排jam方式改善 | ||||||||||||
測試區模組氣缸作動時晃動問題改善 | ||||||||||||
測試區模組氣管迴路分管優化 | ||||||||||||
機架測試區強度強化 | ||||||||||||
機架腳輪加大與腳座干涉處理 | ||||||||||||
料箱取放盤優化 | ||||||||||||
測試手臂易晃動需補強 | ||||||||||||
測試手臂雷射偵測器馬達位置修改 | ||||||||||||
XY手臂Y軸PCB模組板金安裝方式優化 | ||||||||||||
總配電模組設變 | ||||||||||||
測試區入出料手臂(TA000A)配電優化 | ||||||||||||
測試區電源供應器與HUB擺放 | √高□中□低 | √是□否□部分 | √高□中□低 | √是□否□部分 | √高□中□低 | √是□否□部分 | √高□中□低 | √是□否□部分 | ||||
2.3 技術創新點
- 新技術導入:LUL模組優化,提供Tube in/out模組可選配。PY手臂導入(?)新技術導入:
- 性能突破目標
- 創新風險評估
...
3. 專案範圍定義
3.1 工作範圍
...
關鍵零組件/供應商 | 風險描述 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 |
---|---|---|---|---|---|
√高□中□低□高□中□低 | □高√中□低□高□中□低 | ||||
√高□中□低□高□中□低 | □高√中□低□高□中□低 | ||||
√高□中□低□高□中□低 | □高√中□低□高□中□低 | ||||
√高□中□低□高□中□低 | □高√中□低□高□中□低 |
...
7. 行動項目
項目 | 負責人 | 完成期限 |
---|---|---|