...
2.2 遺留改善項目清單
改善項目 | 問題描述 | 優先級 | 本專案處理 | 備註 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loader組配與維修方式 | 修改成從上方拆卸與維修,增加維護便利性 | √高□中□低 | √是□否□部分 | |||||||||||
上罩優化 | 降低成本與提升走線與維修便利性 | √高□中□低 | √是□否□部分 | |||||||||||
Shuttle拿掉一軌 | Cost down | √高□中□低 | √是□否□部分 | |||||||||||
測試區維修難易度改善 | 提高可維修性 | √高□中□低 | √是□否□部分 | |||||||||||
□高□中□低 | □是□否□部分 | □高□中□低 | □是□否□部分 | □高□中□低 | □是□否□部分 | □高□中□低 | □是□否□部分 | □高□中□低 | □是□否□部分 |
2.3 技術創新點
- 新技術導入:LUL模組優化新技術導入:LUL模組優化,提供Tube in/out模組可選配。PY手臂導入(?)
- 性能突破目標
- 創新風險評估
...
3. 專案範圍定義
3.1 工作範圍
...
3.2 技術規格
項目 | 目標規格 | 前代規格 | 改善幅度 |
---|---|---|---|
UPH | Max. 11k (8 site) | Max. 11k (8 site) | N/A |
Jam Rate | 2/10000 | 2/10000 | N/A |
溫度 | -55dC~155dC | -55dC~155dC | N/A |
3.4 成果清單
交付成果 | 負責人 | 預計完成日期 | 驗收標準 |
---|---|---|---|
硬體設計圖 | 志學 | 10/M | |
使用手冊 | 家怡 | 10/B初版 | |
...
4. 團隊組織
4.1 專案組織架構
角色 | 姓名 | 部門 | 主要職責 | 聯絡方式 |
---|---|---|---|---|
專案管理師(PM) | Sophie | 專案業務 | ||
硬體工程師 | 志學 | 系統整合 | ||
軟體工程師 | 彥宇 | 系統整合 | ||
產線負責人 | 小田 | 製造 | ||
電控工程師 | 家賢 | 軟體 | ||
客服/AE代表 | 家怡 | 應用工程 |
4.2 利害關係人
角色 | 姓名 | 期望與需求 | 溝通頻率 |
---|---|---|---|
決策主管 | |||
產品/業務窗口 | |||
客戶窗口 |
...
關鍵零組件/供應商 | 風險描述 | 影響程度 | 發生機率 | 應對策略 | 負責人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷凍機/亙之信 | □高□中□低 | □高□中□低 | □高□中□低 | □高□中□低 | □高□中□低 | 長交期 | √高□中□低 | □高√中□低 | |||
致動器/ | 長交期 | √高□中□低 | □高√中□低 | ||||||||
滑軌/ | 長交期 | √高□中□低 | □高√中□低 | ||||||||
螺桿/ | 長交期 | √高□中□低 | □高√中□低□高□中□低 |
...
7. 行動項目
項目 | 負責人 | 完成期限 |
---|---|---|