...
改善項目 | 問題描述 | 優先級 | 本專案處理 | 備註 |
---|---|---|---|---|
□高□中□低 | □是□否□部分 | |||
□高□中□低 | □是□否□部分 | |||
□高□中□低 | □是□否□部分 | |||
□高□中□低 | □是□否□部分 | |||
□高□中□低 | □是□否□部分 |
2.3 技術創新點
- 新技術導入:新技術導入:LUL模組優化
- 性能突破目標
- 創新風險評估
...
3. 專案範圍定義
3.1 工作範圍
...
...
改善項目 | 問題描述 | 優先級 | 本專案處理 | 備註 |
---|---|---|---|---|
□高□中□低 | □是□否□部分 | |||
□高□中□低 | □是□否□部分 | |||
□高□中□低 | □是□否□部分 | |||
□高□中□低 | □是□否□部分 | |||
□高□中□低 | □是□否□部分 |
...
...