...
2026-02-26(五)|客戶:HaechiTech|燈號:🔴|狀態:Waiting for Parts & Verifying 目標日:4/10
【Task List】
| Key | Issue Type | Summary | Assignee | Highlights | Status | Priority |
| MEMS-5070 | Electrical Issue | [HaechiTech] CR-TMP64#HaechiTech-調機驗證-測試UTB Board | WeiJiaHsu(徐尉嘉) | 因為UTB Board異常現象過多,懷疑可能有別的原因造成通訊不良,請協助測試驗證 有18pcs讀不到,有4pcs會測試到一半數值變成0 謝謝! | Resolving | Emergency |
| MEMS-4949 | Experiment | [HaechiTech] CR-TMP64#HaechiTech-調機驗證-驗證方案I | JoyceCIHuang(黃家怡) | 2/23 盈宏看過,懷疑GD Board下方針把錫球壓扁,這段高度沒有算到(看起來少了十條XD) 修過一塊GD Board旁邊的耳朵後,修過的那一顆的Ref讀到的溫度跟其他DUT的貼合了!! 目前修其他片完畢後再做一次重複性 | In Progress | Medium |
| MEMS-5043 | Electrical Issue | [HaechiTech] CR-TMP64#HaechiTech-調機驗證-Socket Board & 轉接板子電路修改 | WeiJiaHsu(徐尉嘉) | 1/23已完成 | To Do | Medium |
| MEMS-4948 | Experiment | [HaechiTech] CR-TMP64#HaechiTech-調機驗證-Contact驗證 | JoyceCIHuang(黃家怡) | 三種Socket在驗證常高溫的時候,開關蓋三次都過了,應該沒啥問題,低溫待驗Soaking Time的時候一起 | Verifying | Medium |
| MEMS-4951 | Experiment | [HaechiTech] CR-TMP64#HaechiTech-調機驗證-製作報告提供給客戶review | JoyceCIHuang(黃家怡) | In Progress | Medium |
【Schedule】
Excel 存htm檔案->選擇儲存範圍→將檔案丟給Sally轉成腳本
...
